Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km (621 mi)
Update time = Tue, 01-Sep-2026 12:56:41 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
45 km NNE of Spencer, Idaho 2.2 000767767 km (477 mi) 1788219357Mon, 31-Aug-2026 17:35:57 MDT map
26 km W of Auburn, Wyoming 2.9 000979979 km (608 mi) 1788081421Sun, 30-Aug-2026 03:17:01 MDT map
45 km NNE of Spencer, Idaho 2.4 000767767 km (476 mi) 1788056367Sat, 29-Aug-2026 20:19:27 MDT map
8 km WNW of Dover, Idaho 2.2 000504504 km (313 mi) 1787931977Fri, 28-Aug-2026 09:46:17 MDT map
Western Montana 3.2 000508508 km (316 mi) 1787884693Thu, 27-Aug-2026 20:38:13 MDT map
10 km S of Princeton, Canada 2.0 000652652 km (405 mi) 1787779890Wed, 26-Aug-2026 15:31:30 MDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.