Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km (621 mi)
Update time = Tue, 09-Jun-2026 01:29:00 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 28 km N of Lowman, Idaho | 2.7 | 854 km (531 mi) | Mon, 08-Jun-2026 18:15:44 MDT | map |
| 3 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.4 | 844 km (525 mi) | Mon, 08-Jun-2026 00:46:31 MDT | map |
| 2 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.9 | 845 km (525 mi) | Mon, 08-Jun-2026 00:43:56 MDT | map |
| 15 km NNE of Twin Bridges, Montana | 2.9 | 662 km (412 mi) | Sat, 06-Jun-2026 16:22:34 MDT | map |
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 654 km (406 mi) | Sat, 06-Jun-2026 15:34:37 MDT | map |
| 49 km NNE of Spencer, Idaho | 2.3 | 763 km (474 mi) | Fri, 05-Jun-2026 21:51:20 MDT | map |
| 10 km ESE of Ashford, Washington | 2.0 | 904 km (562 mi) | Thu, 04-Jun-2026 07:46:46 MDT | map |
| 4 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 649 km (403 mi) | Tue, 02-Jun-2026 11:24:47 MDT | map |
| 5 km N of Anacortes, Washington | 2.1 | 831 km (516 mi) | Tue, 02-Jun-2026 02:44:26 MDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.