Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km (621 mi)
Update time = Tue, 09-Jun-2026 01:29:00 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
28 km N of Lowman, Idaho 2.7 000854854 km (531 mi) 1780964144Mon, 08-Jun-2026 18:15:44 MDT map
3 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.4 000844844 km (525 mi) 1780901191Mon, 08-Jun-2026 00:46:31 MDT map
2 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.9 000845845 km (525 mi) 1780901036Mon, 08-Jun-2026 00:43:56 MDT map
15 km NNE of Twin Bridges, Montana 2.9 000662662 km (412 mi) 1780784554Sat, 06-Jun-2026 16:22:34 MDT map
13 km S of Princeton, Canada 2.0 000654654 km (406 mi) 1780781677Sat, 06-Jun-2026 15:34:37 MDT map
49 km NNE of Spencer, Idaho 2.3 000763763 km (474 mi) 1780717880Fri, 05-Jun-2026 21:51:20 MDT map
10 km ESE of Ashford, Washington 2.0 000904904 km (562 mi) 1780580806Thu, 04-Jun-2026 07:46:46 MDT map
4 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000649649 km (403 mi) 1780421087Tue, 02-Jun-2026 11:24:47 MDT map
5 km N of Anacortes, Washington 2.1 000831831 km (516 mi) 1780389866Tue, 02-Jun-2026 02:44:26 MDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.