NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 October

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    06.7    16.1   15:48   -01.7   07:50     11.6     00.0   00.00   03.2     22.2    14:19     SSE
02    08.7    17.4   14:42    01.6   08:10     09.6     00.0   00.00   07.5     27.8    13:11     WNW
03    08.1    17.2   15:52    00.4   06:35     10.2     00.0   00.00   05.0     18.5    16:40     WSW
04    09.8    20.2   16:22    00.5   07:54     08.5     00.0   00.00   09.6     42.5    16:11     SSE
05    14.6    23.9   16:04    06.2   02:36     03.7     00.0   00.00   07.7     42.5    22:05     WNW
06    11.8    21.8   16:14    04.0   00:00     06.5     00.0   00.00   07.3     27.8    14:16     WSW
07    08.3    15.9   15:30    00.9   08:02     10.0     00.0   00.00   05.0     18.5    07:02      W 
08    09.8    15.4   16:55    05.8   08:29     08.5     00.0   00.00   07.7     29.6    17:43     ESE
09    08.2    17.7   13:06    01.9   08:42     10.1     00.0   00.00   07.6     46.3    18:33     WNW
10    02.4    07.4   00:25    00.5   00:00     15.9     00.0   00.01   18.0     48.1    02:23     NNW
11    00.4    01.9   16:58   -00.7   00:00     17.9     00.0   00.01   10.6     25.9    13:54      NE
12    00.4    04.1   16:29   -02.4   00:00     17.9     00.0   00.00   10.2     33.3    14:24     SSE
13    03.2    12.8   16:40   -06.7   05:14     15.1     00.0   00.01   07.0     27.8    15:32     WNW
14    05.8    16.2   15:06   -02.2   00:21     12.5     00.0   00.04   10.7     46.3    16:37      N 
15    03.5    11.4   16:28   -03.0   07:55     14.8     00.0   00.00   12.8     38.9    23:55     WSW
16    08.0    23.1   14:01   -02.6   08:17     10.3     00.0   00.00   10.1     35.1    00:16     SSE
17    13.8    24.7   13:30    04.7   19:41     04.5     00.0   00.00   19.5     72.2    15:43     WSW
18    05.4    13.2   15:19   -02.3   08:53     12.9     00.0   00.00   08.3     40.7    01:21      SW
19    04.2    12.9   13:56   -02.4   08:14     14.1     00.0   00.00   07.6     18.5    22:13     SSE
20    04.0    14.1   15:48   -02.6   08:33     14.3     00.0   00.00   08.3     29.6    14:08     WSW
21    06.6    20.4   15:55   -04.7   07:11     11.7     00.0   00.00   07.8     29.6    16:05     SSE
22    08.5    21.7   15:53   -01.8   07:15     09.8     00.0   00.00   04.0     22.2    14:39      SE
23    02.7    10.3   02:22    00.0   10:27     15.6     00.0   00.08   22.6     66.6    19:07      NW
24   -00.6    03.7   15:30   -03.9   00:00     18.9     00.0   00.00   17.2     53.6    04:32     WNW
25   -04.1    01.4   17:03   -09.1   07:48     22.4     00.0   00.00   08.0     25.9    17:01     ESE
26   -02.5    05.1   14:41   -10.1   08:22     20.8     00.0   00.00   07.9     31.4    14:46      SE
27    01.3    03.8   15:00   -01.8   00:11     17.0     00.0   00.04   05.8     85.1    22:20      N 
28   -01.6    00.3   00:15   -03.9   22:01     19.9     00.0   00.00   14.1     33.3    08:14      NW
29   -02.5   -00.6   16:05   -03.9   09:01     20.8     00.0   00.00   05.8     20.4    12:59     WNW
30   -00.7    01.2   15:46   -02.3   07:44     19.0     00.0   00.00   06.2     24.1    16:13     SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.8 (5.6)   24.7  day 17    -10.1  day 26   404.8    000.0   00.20   09.4     85.1   day 17      W 
Max <   0: 1
Min <   30: 30
Min <  -5: 3
Min < -10: 1
Max Rain: 0.08 ON 23-10-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)