NOAA-Style Climate Reports
Report for 2026 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 17.1 27.6 17:47 07.5 06:48 01.2 00.0 00.00 09.0 35.1 17:49 SE
02 18.1 27.2 14:45 07.6 07:13 00.2 00.0 00.00 06.8 33.3 22:42 E
03 14.1 21.3 14:23 05.7 07:39 04.2 00.0 00.00 07.5 40.7 15:48 SW
04 12.4 20.4 15:39 03.4 06:57 05.9 00.0 00.00 05.5 22.2 15:03 N
05 11.8 13.4 16:32 09.9 00:54 06.5 00.0 00.00 07.4 27.8 05:14 NNW
06 13.5 17.9 16:47 11.3 07:17 04.8 00.0 00.01 05.5 25.9 14:48 ENE
07 12.2 13.0 00:38 11.7 23:41 06.1 00.0 00.94 12.8 37.0 17:48 NNE
08 14.6 20.9 17:53 08.6 07:26 03.7 00.0 00.02 09.3 31.4 11:50 WNW
09 16.9 24.6 17:38 09.7 02:37 01.4 00.0 00.00 06.0 29.6 13:02 WSW
10 11.5 17.6 01:03 05.6 23:45 06.8 00.0 00.18 08.6 51.8 16:52 WNW
11 08.6 13.4 14:16 05.2 06:04 09.7 00.0 00.02 13.2 33.3 14:47 WNW
12 07.3 12.5 17:11 03.2 07:41 11.0 00.0 00.00 05.9 24.1 15:28 WNW
13 08.5 17.2 16:10 -00.6 04:28 09.8 00.0 00.00 06.5 33.3 16:00 SSE
14 08.8 14.0 17:12 04.8 22:59 09.5 00.0 00.01 10.6 37.0 15:17 NW
15 07.6 12.8 14:25 02.6 04:25 10.7 00.0 00.00 03.6 18.5 15:04 SW
16 09.0 19.1 16:47 00.4 07:54 09.3 00.0 00.00 04.0 25.9 16:56 S
17 12.6 23.0 16:43 04.3 07:15 05.7 00.0 00.01 05.3 18.5 15:38 SE
18 14.2 25.3 16:31 04.6 07:22 04.1 00.0 00.00 02.9 12.9 17:06 NW
19 13.7 23.4 14:36 04.6 07:09 04.6 00.0 00.00 07.4 35.1 16:20 SSE
20 13.3 24.3 16:43 05.2 04:28 05.0 00.0 00.00 09.1 29.6 10:49 SSE
21 14.5 25.6 16:37 06.9 07:17 03.8 00.0 00.00 11.9 35.1 14:23 SSE
22 12.3 22.6 11:56 03.6 07:33 06.0 00.0 00.00 05.7 24.1 14:58 N
23 12.2 20.8 16:11 03.7 06:36 06.1 00.0 00.00 03.6 20.4 14:05 NW
24 11.8 19.6 16:07 03.9 07:08 06.5 00.0 00.01 06.1 20.4 16:00 NNW
25 16.3 27.2 16:37 09.1 05:42 02.0 00.0 00.02 14.6 66.6 19:41 S
26 07.3 12.6 00:20 02.9 00:00 11.0 00.0 00.00 14.8 46.3 14:24 W
27 07.6 15.8 16:31 01.4 07:57 10.7 00.0 00.00 08.4 29.6 12:17 SSW
28 08.4 19.0 16:21 -02.1 07:35 09.9 00.0 00.00 05.5 27.8 12:33 SSE
29 11.6 18.8 14:40 04.4 23:54 06.7 00.0 00.00 09.0 68.5 14:40 WNW
30 07.9 14.3 16:02 01.4 07:56 10.4 00.0 00.00 10.9 50.0 15:26 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.8 (12.3) 27.6 day 01 -02.1 day 28 193.6 000.0 01.23 07.9 68.5 day 25 WSW
Min < 30: 30
Max Rain: 0.94 ON 7-09-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 2 (> .08in) 1 (> 0.8in)