NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 August

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    24.3    35.4   16:17    13.2   06:47     00.0     06.0   00.00   14.5     46.3    22:24      S 
02    16.0    21.9   16:48    08.9   00:00     02.3     00.0   00.00   18.8     57.4    21:08     WNW
03    12.6    19.2   17:32    08.2   00:00     05.7     00.0   00.01   13.7     40.7    11:23     WNW
04    15.4    24.5   16:31    05.3   04:17     02.9     00.0   00.00   09.0     50.0    15:43      W 
05    17.9    24.8   17:30    10.6   06:26     00.4     00.0   00.01   09.0     31.4    14:47     WNW
06    13.9    18.8   16:05    08.3   00:00     04.4     00.0   00.00   10.0     35.1    06:11      N 
07    16.0    27.8   17:25    04.3   06:07     02.3     00.0   00.00   03.7     44.4    13:04     SSE
08    18.1    25.4   17:08    09.6   06:13     00.2     00.0   00.04   04.0     18.5    15:52      N 
09    17.6    24.7   19:00    10.2   06:42     00.7     00.0   00.54   04.3     40.7    01:16     WSW
10    16.8    24.8   15:19    12.6   00:00     01.5     00.0   00.32   05.8     25.9    15:31      NE
11    15.4    21.1   17:08    09.8   06:29     02.9     00.0   00.01   03.9     18.5    21:29      NW
12    14.5    20.3   15:17    11.6   03:11     03.8     00.0   00.02   05.1     20.4    20:18      NW
13    13.1    16.2   16:26    10.0   06:34     05.2     00.0   00.02   05.1     22.2    13:18     NNE
14    14.4    19.2   18:30    09.7   06:26     03.9     00.0   00.00   04.2     18.5    16:25      N 
15    16.8    24.8   16:41    10.1   06:37     01.5     00.0   00.02   03.8     29.6    16:07     SSW
16    17.5    25.3   17:10    09.9   07:22     00.8     00.0   00.00   07.0     35.1    17:14     WNW
17    16.1    24.7   19:22    08.1   05:20     02.2     00.0   00.00   02.8     18.5    15:54     NNW
18    19.1    28.7   16:27    10.6   06:37     00.0     00.8   00.00   06.3     37.0    15:06      S 
19    18.9    26.1   16:10    11.8   02:13     00.0     00.6   00.00   09.1     44.4    14:33     WNW
20    19.2    27.7   14:54    12.8   00:35     00.0     00.9   00.00   04.5     35.1    17:53     ENE
21    19.5    28.1   17:06    10.8   02:57     00.0     01.2   00.00   06.5     33.3    15:21      SE
22    19.4    26.2   13:55    10.8   05:36     00.0     01.1   00.00   06.8     24.1    13:29     SSE
23    20.0    30.2   15:06    11.8   06:40     00.0     01.7   00.07   11.2     70.3    23:30      W 
24    15.8    22.6   15:59    10.8   23:36     02.5     00.0   00.11   16.8     50.0    15:10     WNW
25    17.7    27.7   16:53    07.3   07:04     00.6     00.0   00.00   02.6     18.5    16:00     SSE
26    20.0    31.1   16:28    08.4   07:07     00.0     01.7   00.00   08.8     37.0    14:23     SSE
27    21.9    34.1   15:29    12.0   06:28     00.0     03.6   00.00   10.1     37.0    13:41      S 
28    18.1    27.4   16:50    08.2   06:52     00.2     00.0   00.00   07.3     42.5    00:26     NNW
29    17.8    25.8   16:55    08.3   07:27     00.5     00.0   00.00   07.1     42.5    22:25     SSE
30    14.3    20.7   15:23    06.5   07:56     04.0     00.0   00.07   06.8     27.8    23:50      S 
31    15.8    22.6   17:24    09.6   07:37     02.5     00.0   00.03   13.4     46.3    12:51     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.2 (17.4)   35.4  day 01     04.3  day 07   051.1    017.8   01.29   07.8     70.3   day 23      W 
Max >  30: 4
Min <   30: 31
Max Rain: 0.54 ON 9-08-26
Days of Rain: 13 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)