NOAA-Style Climate Reports
Report for 2026 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 13.1 21.8 15:58 02.8 02:39 05.2 00.0 00.00 11.0 44.4 17:24 NNW
02 11.8 19.8 17:11 03.4 05:59 06.5 00.0 00.00 09.4 27.8 17:13 W
03 13.1 20.1 12:58 06.4 05:14 05.2 00.0 00.00 22.2 57.4 11:48 NW
04 05.2 10.4 16:31 -01.6 05:53 13.1 00.0 00.00 17.0 44.4 17:08 N
05 02.1 07.9 18:45 -05.7 06:05 16.2 00.0 00.00 09.4 29.6 14:02 N
06 07.2 17.3 15:58 -04.9 05:09 11.1 00.0 00.00 09.2 35.1 14:40 SE
09 14.1 20.9 17:17 04.6 03:00 04.2 00.0 00.00 14.8 44.4 14:20 NW
10 18.9 24.2 17:35 13.6 23:09 00.0 00.6 00.00 04.7 25.9 23:51 NW
11 12.9 18.6 00:14 06.7 23:40 05.4 00.0 00.06 18.0 44.4 16:41 WNW
12 13.6 23.0 17:43 01.8 05:22 04.7 00.0 00.00 08.9 42.5 12:20 SSW
13 15.1 23.8 14:59 05.0 05:10 03.2 00.0 00.00 13.6 44.4 19:51 SSE
14 12.6 19.1 15:47 04.4 23:50 05.7 00.0 00.06 33.8 79.5 16:17 WNW
15 09.5 16.2 16:17 01.8 04:55 08.8 00.0 00.00 15.8 44.4 17:43 NW
16 02.9 05.4 14:32 00.2 03:18 15.4 00.0 00.00 16.5 35.1 16:20 NE
17 04.7 10.9 16:10 -00.4 07:05 13.6 00.0 00.00 16.4 44.4 14:21 NNE
18 07.3 14.7 17:59 01.5 05:55 11.0 00.0 00.00 13.2 50.0 19:15 S
19 09.4 18.4 15:36 -00.3 05:58 08.9 00.0 00.04 08.3 53.6 19:52 SW
20 08.1 13.2 15:37 03.6 03:37 10.2 00.0 00.05 14.5 40.7 13:36 NW
21 12.1 18.6 18:25 05.4 02:26 06.2 00.0 00.01 07.4 29.6 00:51 NNW
22 12.7 20.8 18:01 04.4 04:08 05.6 00.0 00.00 07.8 29.6 16:05 SSE
23 14.8 22.9 15:53 03.3 05:55 03.5 00.0 00.00 09.7 50.0 19:09 S
24 15.6 22.8 19:02 09.1 06:39 02.7 00.0 00.00 09.5 31.4 09:44 N
25 18.6 28.3 16:36 05.8 06:16 00.0 00.3 00.00 08.3 31.4 18:06 SSE
26 21.2 33.1 17:20 07.5 06:02 00.0 02.9 00.02 08.0 38.9 18:11 ESE
27 21.6 30.1 17:06 13.5 04:36 00.0 03.3 00.00 06.9 25.9 09:59 NE
28 22.3 30.9 17:12 12.8 05:35 00.0 04.0 00.00 07.6 24.1 08:06 NW
29 22.5 30.9 16:34 14.8 02:34 00.0 04.2 00.02 10.9 51.8 16:48 SW
30 14.8 19.3 00:01 11.4 06:23 03.5 00.0 00.00 17.7 42.5 10:24 N
31 08.2 15.1 00:42 05.8 20:04 10.1 00.0 01.49 24.1 51.8 17:53 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.6 (12.3) 33.1 day 26 -05.7 day 05 179.8 015.3 01.75 12.9 79.6 day 14 NW
Max > 30: 4
Min < 30: 29
Min < -5: 1
Max Rain: 1.49 ON 31-05-26
Days of Rain: 8 (> .008in) 1 (> .08in) 1 (> 0.8in)